تبليغاتX
تکاب تخت سلیمان

دوشنبه بیست و ششم اسفند 1387

یادمان آتشکده آذر گشسپ

یادمان آتشکده آذر گشسپ (مجموعه تخت سلیمان) پنجشنبه 22 اسفند ساعت 14 در تالار شهید آوینی فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد این برنامه در راستای سلسله نشست‌های "ایران مهد تمدن جهان" به بررسی چهارمین اثر ثبت شده ایران در میراث فرهنگی یونسکو می‌پردازد.

در این مراسم دکتر نعمت‌الله علیمحمدی حضور دارد. آتشکده آذر گشسب در 42 کیلومتری شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی قرار دارد و در باورهای ایران ساخت آن در شهر شیز (تکاب امروزی) به کیخسرو پادشان کیانی نسبت داده شده است. علاقمندان می‌توانند به نشانی میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، جنب اهدای خون، پلاک 28 مراجعه کنند.

خبرگزاری مهر

نوشته شده توسط نادر براتی در 8:24 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه یازدهم اسفند 1387

اوقات شرعی شهر تکاب


یکشنبه، یازدهم اسفند ماه 1387
     شهر:تکاب     طول جغرافیایی:47°7´0˝E     عرض جغرافیایی:36°24´0˝N

   

  درجه دقیقه ثانیه نیم کره
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی
وقت محلی
 
 
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
 
روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مفرب نیمه شب تاریخ میلادی
پنج شنبه 1/12/1387 05:38 07:04 12:35 18:06 18:26 23:52 19/2/2009
جمعه 2/12/1387 05:37 07:03 12:35 18:07 18:27 23:52 20/2/2009
شنبه 3/12/1387 05:36 07:02 12:35 18:08 18:28 23:52 21/2/2009
یکشنبه 4/12/1387 05:34 07:00 12:34 18:09 18:29 23:52 22/2/2009
دوشنبه 5/12/1387 05:33 06:59 12:34 18:10 18:30 23:51 23/2/2009
سه شنبه 6/12/1387 05:32 06:58 12:34 18:11 18:31 23:51 24/2/2009
چهار شنبه 7/12/1387 05:31 06:56 12:34 18:12 18:32 23:51 25/2/2009
پنج شنبه 8/12/1387 05:30 06:55 12:34 18:13 18:33 23:51 26/2/2009
جمعه 9/12/1387 05:28 06:54 12:34 18:14 18:34 23:51 27/2/2009
شنبه 10/12/1387 05:27 06:53 12:34 18:15 18:35 23:51 28/2/2009
یکشنبه 11/12/1387 05:26 06:51 12:33 18:15 18:36 23:51 1/3/2009
دوشنبه 12/12/1387 05:24 06:50 12:33 18:16 18:36 23:50 2/3/2009
سه شنبه 13/12/1387 05:23 06:49 12:33 18:17 18:37 23:50 3/3/2009
چهار شنبه 14/12/1387 05:22 06:47 12:33 18:18 18:38 23:50 4/3/2009
پنج شنبه 15/12/1387 05:20 06:46 12:32 18:19 18:39 23:50 5/3/2009
جمعه 16/12/1387 05:19 06:44 12:32 18:20 18:40 23:50 6/3/2009
شنبه 17/12/1387 05:18 06:43 12:32 18:21 18:41 23:49 7/3/2009
یکشنبه 18/12/1387 05:16 06:42 12:32 18:22 18:42 23:49 8/3/2009
دوشنبه 19/12/1387 05:15 06:40 12:32 18:23 18:43 23:49 9/3/2009
سه شنبه 20/12/1387 05:13 06:39 12:31 18:24 18:44 23:48 10/3/2009
چهار شنبه 21/12/1387 05:12 06:37 12:31 18:25 18:45 23:48 11/3/2009
پنج شنبه 22/12/1387 05:10 06:36 12:31 18:26 18:45 23:48 12/3/2009
جمعه 23/12/1387 05:09 06:34 12:30 18:26 18:46 23:48 13/3/2009
شنبه 24/12/1387 05:07 06:33 12:30 18:27 18:47 23:47 14/3/2009
یکشنبه 25/12/1387 05:06 06:32 12:30 18:28 18:48 23:47 15/3/2009
دوشنبه 26/12/1387 05:04 06:30 12:30 18:29 18:49 23:47 16/3/2009
سه شنبه 27/12/1387 05:03 06:29 12:29 18:30 18:50 23:46 17/3/2009
چهار شنبه 28/12/1387 05:01 06:27 12:29 18:31 18:51 23:46 18/3/2009
پنج شنبه 29/12/1387 05:00 06:26 12:29 18:32 18:52 23:46 19/3/2009
نوشته شده توسط نادر براتی در 16:37 |  لینک ثابت   •